Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Equipo1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Equipo13 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equipo12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Equipo11 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Equipo10 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Equipo9 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Equipo8 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Equipo7 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Equipo6 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Equipo5 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Equipo4 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Equipo3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Equipo2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Equipo14 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS